
| 24/02 29/02 |
01/03 31/03 |
01/04 30/04 |
01/05 31/05 |
01/06 30/06 |
01/07 31/07 |
01/08 31/08 |
01/09 30/09 |
01/10 31/10 |
01/11 11/11 |
|||||||||||||
| Individual | 68 € | 68 € | 76 € | 92 € | 104 € | 116 € | 116 € | 104 € | 92 € | 68 € | ||||||||||||
| Doble Standard | 116 € | 116 € | 133 € | 158 € | 195 € | 210 € | 210 € | 195 € | 158 € | 116 € | ||||||||||||
| Doble Vista Mar | 154 € | 154 € | 172 € | 195 € | 235 € | 248 € | 248 € | 235 € | 195 € | 154 € | ||||||||||||
| Suite | 320 € | 320 € | 342 € | 380 € | 435 € | 515 € | 515 € | 435 € | 380 € | 320 € | ||||||||||||
| REDUCCIONES | ||||||||||||||||||||||
| Niño compartiendo con dos adultos | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | ||||||||||||
| 3er adulto compartiendo habitación | 25% | 25% | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 25% | ||||||||||||
| Cama extra (niño o adulto) sólo es posible en habitación doble superior o Suite | ||||||||||||||||||||||
| SUPLEMENTO POR PERSONA Y DÍA | ||||||||||||||||||||||
| Media Pensión (cena) | 27 € | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Los precios son por habitación, día e incluyen desayuno, 8% I.V.A. inc. Se aceptará el pago con las tarjetas
Visa, Diners, Eurocard, bajo las condiciones vigentes. | ||||||||||||||||||||||